多米尼加在世界上的位置
多米尼加位于加勒比海伊斯帕尼奥拉岛东部,西接海地,南临加勒比海,北濒大西洋,东隔莫纳海峡同波多黎各相望,总面积48442平方公里。
多米尼加距离中国哪个城市最近
是东北黑龙江省的鸡西市或者那一带的城市如双鸭山市。
多米尼加共和国(英语:The Dominican Republic;西班牙语:La República Dominicana)。国名意为"星期天、休息日"。旧说哥伦布于15世纪末的一个星期日到此,故名多米尼加,首都圣多明各。
多米尼加位于加勒比海伊斯帕尼奥拉岛东部,西接海地,南临加勒比海,北濒大西洋,东隔莫纳海峡同波多黎各相望,总面积48442平方公里。
多米尼加境内科迪勒拉山脉分中央、北部和东部三条横贯全国。中部的杜阿尔特峰海拔3175米,为西印度群岛的最高峰。中北部有锡瓦奥谷地,西部有大片干旱沙漠。西南部的恩里基略湖为第一大湖,是拉美陆地最低点,湖面在海平面以下40多米。北部、东部属热带雨林气候,西南部属热带草原气候。
1844年,多米尼加脱离海地管治,正式宣布独立。1865年,击退西班牙入侵。多米尼加未与中国建交,而是与台湾保持着所谓的"外交关系"。
和中国建交的多米尼加是个怎样的国家?
刚和中国建交的多米尼加共和国是25年来拉丁美洲-加勒比海地区经济增长最快的国家、西班牙殖民者的首个定居点,还是加勒比地区最热门的旅行目的地。
多米尼加全国地貌、生态环境多样,有加勒比地区最高的山峰杜阿尔特峰(Pico Duarte),也有该地区最大的湖泊以及海拔最低点:恩里基奥湖(Lake Enriquillo)。生态旅游在该国发展迅速。
多米尼加共和国在哪里
我就是住在多米尼加共和国的。。!位于加勒比海墨西哥湾附近。邻国有波多黎各 ,古巴 还有牙买加。如果有什么关于这个国家的事情想知道,随时M我。
里奥海纳(RIO HAINA )是的多米尼加国家的哪个城市???在地图上的哪个地方?
RIO HAINA 是属于多米尼加的首都圣多明戈的(SANTO DOMINGO)的一个海港
相当于上海的海港有洋山和外高桥一样
Rio Haina, Santo Domingo, San Cristobal, Dominican Republic
世界上主要国家的首都及地理坐标
国家首都或地区首府228个地理坐标(前面是纬度,后面是经度,有负号的代表南纬和西经)
大 洋 洲
澳大利亚 堪培拉 -35 20 59,149 02 29
新西兰 惠灵顿 -41 18 58,174 46 57
巴新几内亚 莫尔斯比 -9 28 53,147 11 25
所罗门群岛 霍尼亚拉 -9 25 52,159 57 24
瓦努阿图 维拉港 -17 44 25,168 19 15
新喀里多尼 努美阿 -22 16 33,166 26 56
斐济 苏瓦 -18 08 31,178 25 52
基里巴斯 塔拉瓦 01 19 46,172 58 43
瑙鲁 亚伦 -0 31 32,166 54 48
密克罗尼西 帕利基尔 06 57 37,158 12 32
马绍尔群岛 马朱罗 07 07 19,171 21 49
北马里亚纳 塞班岛 15 10 51,145 45 22
关岛(美) 阿加尼亚 13 28 00,144 44 47
图瓦卢 富纳富提 -8 30 59,179 12 01
瓦利斯 马塔乌图 -13 16 55,-176 10 29
西萨摩亚 阿皮亚 -13 49 53,-171 45 07
美属萨摩亚 帕果帕果 -14 16 26,-170 42 12
纽埃(新) 阿洛菲 -19 03 40,-169 55 56
诺福克岛 金斯敦 -29 02 02,167 57 11
帕劳 科罗尔 7 20 38,134 29 04
托克劳(新) 法考福 -09 21 54,-171 11 26
库克群岛(新)阿瓦鲁阿 -21 12 27,-159 46 24
汤加王国 努库阿洛法 -21 11 19,-175 15 22
波利尼西亚 帕皮提 -17 32 02,-149 33 42
皮特开恩 亚当斯敦 -25 03 58,-130 06 11
北 美 洲
格陵兰 戈特霍布 64 11 00,-51 43 17
加拿大 渥太华 45 24 42,-75 41 54
圣皮埃尔 圣皮埃尔市 46 46 49,-56 10 35
美国 华盛顿 38 53 24,-77 00 33
百慕大群岛 哈密尔顿 32 18 04,-64 47 57
墨西哥 墨西哥城 19 24 38,-99 07 50
危地马拉 危地马拉城 14 37 13,-90 32 00
伯利兹 贝尔莫潘 17 14 56,-88 46 26
萨尔瓦多 圣萨尔瓦多 13 42 24,-89 12 05
洪都拉斯 特古西加尔巴14 05 50,-87 12 40
尼加拉瓜 马那瓜 12 08 52,-86 16 19
哥斯达黎加 圣何塞 09 55 38,-84 04 55
巴拿马 巴拿马城 08 59 40,-79 31 08
巴哈马 拿骚 25 03 58,-77 20 21
特克斯 科伯恩城 21 27 20,-71 08 42
古巴 哈瓦那 23 07 00,-82 23 18
开曼群岛 乔治敦 19 17 44,-81 22 29
牙买加 金斯敦 17 59 34,-76 47 32
海地 太子港 18 32 22,-72 20 12
多米尼加 圣多明各 18 28 45,-69 53 27
波多黎各 圣胡安 18 26 00,-66 03 06
美属维尔京 阿马里 18 20 36,-64 55 56
英属维尔京 罗德城 18 25 37,-64 37 19
圣基茨 巴斯特尔 17 18 00,-62 43 51
安圭拉(英) 瓦利 18 13 10,-63 03 42
安提瓜 圣约翰 17 06 56,-61 50 42
蒙特塞拉特 普利茅斯 16 40 48,-62 11 17
瓜德罗普 巴斯特尔 15 59 54,-61 43 20
多米尼克 罗索 15 17 58,-61 23 18
马提尼克 法兰西堡 14 36 34,-61 03 17
圣卢西亚 卡斯特里 14 00 14,-60 59 03
圣文森特 金斯敦 13 12 18,-61 16 04
巴巴多斯 布里奇顿 13 05 50,-59 36 36
格林纳达 圣乔治 12 03 10,-61 44 56
特立尼达 西班牙港 10 39 34,-61 28 44
安的列所 威廉斯塔德 12 06 17,-68 56 00
阿鲁巴 奥拉涅斯塔德12 31 28,-70 01 35
南 美 洲
哥伦比亚 波哥大 4 36 39,-74 04 58
委内瑞拉 加拉加斯 10 29 28,-66 54 06
圭亚那 乔治敦 6 48 20,-58 09 16
苏里南 帕拉马里博 5 49 24,-55 10 15
法属圭亚那 卡宴 4 56 05,-52 19 49
厄瓜多尔 基多 -00 13 23,-78 30 43
秘鲁 利马 -12 05 35,-77 02 43
巴西 巴西利亚 -15 47 32,-47 53 53
玻利维亚 苏克雷 -16 30 00,-68 08 51
智利 圣地亚哥 -33 28 08,-70 38 32
阿根廷 布宜诺斯 -34 36 44,-58 25 03
巴拉圭 亚松森 -25 18 01,-57 38 14
乌拉圭 蒙得维的亚 -34 53 38,-56 09 25
马岛 斯坦利 -51 41 46,-57 50 57 亚 洲
中国 北京 39 54 20,116 23 30
蒙古 乌兰巴托 47 55 17,106 54 20
朝鲜 平壤 39 01 55,125 45 13
韩国 汉城 37 31 56,126 57 27
日本 东京 35 40 07,139 49 27
老挝 万象 17 57 46,102 36 53
越南 河内 21 01 27,105 51 17
柬埔寨 金边 11 33 30,104 54 44
缅甸 仰光 16 47 01,96 09 25
泰王国 曼谷 13 43 51,100 31 16
马来西亚 吉隆坡 03 09 02,101 42 27
新加坡 新加坡 01 17 56,103 49 30
文莱 斯里巴加湾 04 56 27,114 56 55
菲律宾 马尼拉 14 36 02,120 58 57
印尼 雅加达 06 12 42,106 50 42
东帝汶 帝力 08 33 34,125 34 47
尼泊尔 加德满都 27 42 10,85 19 06
锡金 甘托克 27 19 58,88 36 45
不丹 廷布 27 28 22,89 38 13
孟加拉国 达卡 23 42 36,90 24 25
印度 新德里 28 37 58,77 13 11
斯里兰卡 科伦坡 06 55 39,79 50 54
马尔代夫 马累 04 10 27,73 30 39
巴基斯坦 伊斯兰堡 33 43 05,73 03 37
阿富汗 喀布尔 34 31 43,69 10 18
伊朗 德黑兰 35 41 46,51 25 22
科威特 科威特城 29 19 46,48 00 14
沙特 利雅得 24 38 25,46 43 30
巴林 麦纳麦 26 12 53,50 35 16
卡塔尔 多哈 25 16 55,51 31 03
阿联酋 阿布扎比 24 28 35,55 25 14
阿曼 马斯喀特 23 36 52,58 35 28
也门 萨那 15 21 07,44 12 26
伊拉克 巴格达 33 19 55,44 25 06
叙利亚 大马士革 33 31 09,36 18 48
黎巴嫩 贝鲁特 33 53 14,35 30 48
约旦 安曼 31 56 58,35 55 58
巴勒斯坦 耶路撒冷 31 46 26,35 13 31
以色列 特拉维 32 02 42,34 46 11
塞浦路斯 尼科西亚 35 10 03,33 22 25
土耳其 安卡拉 39 55 45,32 51 12
乌兹别克 塔什干 41 18 19,69 16 07
哈萨克 阿斯塔纳 51 10 48,71 26 48
吉尔吉斯 比什凯克 42 52 12,74 35 16
塔吉克 杜尚别 38 33 56,68 46 32
亚美尼亚 埃里温 40 09 34,44 30 32
土库曼 阿什哈巴德 37 57 01,58 22 48
阿塞拜疆 巴库 40 23 00,49 53 34
格鲁吉亚 第比利斯 41 42 35,44 47 33
全世界知名海峡及所在位置?
海峡名称 沟 通 海 域 长度(公里) 宽度(公里) 深度(米)
白令海峡 北冰洋的楚科奇海与太平洋的白令海 60 35-86 35-50
鞑靼海峡 鄂霍次克海与日本海 633 40-342 30-230
宗谷海峡 日本海与鄂霍次克海 101 43(最窄) 50-118
津轻海峡 日本海与太平洋 110 18.5-78 131-521
朝鲜海峡 黄海、东海与日本海 390 180-200 80-230
对马海峡 日本海与东海 222 46.3(最窄) 92-129
根室海峡 鄂霍次克海与太平洋 35-70 5-30(一般)
关门海峡 日本海与濑户内海 24 0.7(最窄) 13-20
大隅海峡 东海与太平洋 28.2(最窄) 117(最深)
济州海峡 黄海与朝鲜海峡 100-130 140(最深)
渤海海峡 渤海与黄海 115 105.6 30-74
台湾海峡 东海与南海 380 130-280 40-1,680
琼州海峡 南海与北部湾 70 18(最窄) 100(最深)
巴士海峡 南海与太平洋 95.4(最窄) 2,200-5,126
巴林塘海峡 南海与太平洋 82(最窄) 50-200以上
巴布延海峡 南海与太平洋 217 28-40 >200
苏里高海峡 太平洋与保和海及苏禄海 18.5(最窄)
新加坡海峡 南海与马六甲海峡 110 4.6-37 22-157
巽他海峡 爪哇海与印度洋 120 22-105 50-1,080
巴厘海峡 巴厘海与印度洋 3-20
龙目海峡 巴厘海与印度洋 80 32-64 164-1,360
阿拉斯海峡 巴厘海与印度洋 56 7-13 90-180
松巴海峡 萨武海与印度洋 48-88
卡里马塔海峡 南海与爪哇海 210-250 36(最深)
望加锡海峡 苏拉威西海与爪哇海 500 130-200 50-2,458
托雷斯海峡 珊瑚海与阿拉弗拉海 130 59-170 14-50
巴斯海峡 塔斯曼海与印度洋 317 128-224 50-97
库克海峡 塔斯曼海与太平洋 205 23-150 71-457
福沃海峡 塔斯曼海与太平洋 32.2(最窄)
马六甲海峡 南海与印度洋安达曼海 1,080 37-370 25-151
胡安.德富卡海峡 普吉特湾与太平洋 160 18-32 >70
金门海峡 旧金山湾与太平洋 8 1.6-3
(二) 大西洋
海峡名称 沟 通 海 域 长度(公里) 宽度(公里) 深度(米)
戴维斯海峡 巴芬湾与北大西洋 1,000 330(最窄)
446(最深)
哈得孙海峡 哈得孙湾与北大西洋 800 100-240 200-704
丹麦海峡 格陵兰海同北大西洋 520 260-450 227-1,600
斯卡格拉克海峡 北海与波罗的海 300 110-130 100-809
卡特加特海峡 北海与波罗的海 200 60-122 10-124
利姆海峡 卡特加特海峡与北海 180 24(最窄) 3-5(最小)
厄勒海峡 北海与波罗的海 110 3.4-24 12-28
大贝尔特海峡 北海与波罗的海 115 10.5-25 12-58
小贝尔特海峡 北海与波罗的海 125 0.6-15 10-80
费马恩海峡 北海与波罗的海 18(最宽) 30(最深)
卡尔马海峡
波罗的海 140 3-22
伊尔别海峡 里加湾与波罗的海 63 33(最窄) 10-20
穆胡海峡 里加湾与芬兰湾 83 16-27 3.8(最小)
北克伐尔肯海峡 波的尼亚湾南、北部 75 6-29
北明奇海峡 北海与大西洋 40-70
小明奇海峡 北海与大西洋 20-40
北海峡 爱尔兰海与大西洋 170 20(最窄) 272(最深)
圣乔治海峡 爱尔兰海与大西洋 160 80-153 55-113
英吉利海峡 北海与大西洋 520 32-180 35-172
多佛尔海峡 北海与英吉利海峡 56 33(最窄) 27-64
直布罗陀海峡 地中海与大西洋 90 14-43 301-1,181
博尼法乔海峡 第勒尼安海与西地中海 19 12-16 69(最深)
墨西拿海峡 第勒尼安海与爱奥尼亚海 40 3.5-22 85-1,240
突尼斯海峡 地中海东、西部 200 148(最窄) 300-1,305
马耳他海峡 地中海东、西部 93(最窄)
奥特郎托海峡 亚得里亚海与爱奥尼亚海 120 76(最窄) 115-978
科孚海峡 亚得里亚海与爱奥尼亚海 48 2.4-27
基西拉海峡 爱琴海与地中海 100(最窄)
卡尔帕托斯海峡 爱琴海与地中海 42.6(最窄)
达达尼尔海峡 爱琴海与马尔马拉海 65 1.3-6.4 53-106
博斯普鲁斯海峡 黑海与马尔马拉海 30 0.72-3.6 27.5-80
刻赤海峡 黑海与亚速海 41 4-15 5-15
贝尔岛海峡 圣劳伦斯湾与大西洋 56 12-24 44-146
卡博特海峡 圣劳伦斯湾与大西洋 90 50-161 380-529
佛罗里达海峡 墨西哥湾与大西洋 480 80-240 110-1,490
尤卡坦海峡 墨西哥湾与加勒比海 270 216(最窄) 90-2,202
向风海峡 加勒比海与大西洋 230 80(最窄) 290-1,700
莫纳海峡 加勒比海与大西洋 110 105(最窄) 60-1,570
牙买加海峡 加勒比海 187
阿内加达海峡 加勒比海与大西洋 60 1,800(最深)
多米尼加海峡 加勒比海与大西洋 30-40
瓜德罗普海峡 加勒比海与大西洋 55
圣卢西亚海峡 加勒比海与大西洋 31.5
圣文森特海峡 加勒比海与大西洋 约40
麦哲伦海峡 南大西洋与南太平洋 590 3.3-33 20-1,170
德雷克海峡
南大西洋与南太平洋 300 900-950 2,800-5,840
(三) 印度洋
海峡名称 沟 通 海 域 长度(公里) 宽度(公里) 深度(米)
十度海峡 安达曼海与孟加拉湾 125(平均)
730(最深)
保克海峡 孟加拉湾与印度洋 137 55-137 2-9
八度海峡 印度洋与阿拉伯海 702
一度半海峡 印度洋东、西部分 90 161-1,000
明打威海峡 印度洋不同海域间 90-137
霍尔木兹海峡 波斯湾与阿拉伯海 150 56-125 10.5-219
曼德海峡 红海与阿拉伯海 50 26-43 30-323
莫桑比克海峡 南、北印度洋 1,670 386-960 2,100-3,533
奔巴海峡 印度洋不同海域间 57
桑给巴尔海峡 印度洋不同海域间 36
(四) 北冰洋
海峡名称 沟 通 海 域 长度(公里) 宽度(公里) 深度(米)
喀拉海峡 巴伦支海与喀拉海 33 45-58 50-119
尤戈尔斯基沙尔海峡 巴伦支海与喀拉海 39 2.5-12 15-36
马托奇金沙尔海峡 巴伦支海与喀拉海 98 0.6-2 12-150
拉普捷夫海峡 拉普捷夫海与东西伯利亚海 150 50-63 10-14
朗加海峡 东西伯利亚海与楚科奇海 95 125-165 40-44
具体的我也不知道,这是我在网上帮你找的希望可以对你有一些小小的帮助!
世界各大海峡的名称及所在的位置
世界主要海峡
(资料来源:刘 伉等《世界自然地理手册》 知识出版社 1984年)
(一) 太平洋
海峡名称 沟 通 海 域 长度(公里) 宽度(公里) 深度(米)
白令海峡 北冰洋的楚科奇海与太平洋的白令海 60 35-86 35-50
鞑靼海峡 鄂霍次克海与日本海 633 40-342 30-230
宗谷海峡 日本海与鄂霍次克海 101 43(最窄) 50-118
津轻海峡 日本海与太平洋 110 18.5-78 131-521
朝鲜海峡 黄海、东海与日本海 390 180-200 80-230
对马海峡 日本海与东海 222 46.3(最窄) 92-129
根室海峡 鄂霍次克海与太平洋 35-70 5-30(一般)
关门海峡 日本海与濑户内海 24 0.7(最窄) 13-20
大隅海峡 东海与太平洋 28.2(最窄) 117(最深)
济州海峡 黄海与朝鲜海峡 100-130 140(最深)
渤海海峡 渤海与黄海 115 105.6 30-74
台湾海峡 东海与南海 380 130-280 40-1,680
琼州海峡 南海与北部湾 70 18(最窄) 100(最深)
巴士海峡 南海与太平洋 95.4(最窄) 2,200-5,126
巴林塘海峡 南海与太平洋 82(最窄) 50-200以上
巴布延海峡 南海与太平洋 217 28-40 >200
苏里高海峡 太平洋与保和海及苏禄海 18.5(最窄)
新加坡海峡 南海与马六甲海峡 110 4.6-37 22-157
巽他海峡 爪哇海与印度洋 120 22-105 50-1,080
巴厘海峡 巴厘海与印度洋 3-20
龙目海峡 巴厘海与印度洋 80 32-64 164-1,360
阿拉斯海峡 巴厘海与印度洋 56 7-13 90-180
松巴海峡 萨武海与印度洋 48-88
卡里马塔海峡 南海与爪哇海 210-250 36(最深)
望加锡海峡 苏拉威西海与爪哇海 500 130-200 50-2,458
托雷斯海峡 珊瑚海与阿拉弗拉海 130 59-170 14-50
巴斯海峡 塔斯曼海与印度洋 317 128-224 50-97
库克海峡 塔斯曼海与太平洋 205 23-150 71-457
福沃海峡 塔斯曼海与太平洋 32.2(最窄)
马六甲海峡 南海与印度洋安达曼海 1,080 37-370 25-151
胡安.德富卡海峡 普吉特湾与太平洋 160 18-32 >70
金门海峡 旧金山湾与太平洋 8 1.6-3
(二) 大西洋
海峡名称 沟 通 海 域 长度(公里) 宽度(公里) 深度(米)
戴维斯海峡 巴芬湾与北大西洋 1,000 330(最窄)
446(最深)
哈得孙海峡 哈得孙湾与北大西洋 800 100-240 200-704
丹麦海峡 格陵兰海同北大西洋 520 260-450 227-1,600
斯卡格拉克海峡 北海与波罗的海 300 110-130 100-809
卡特加特海峡 北海与波罗的海 200 60-122 10-124
利姆海峡 卡特加特海峡与北海 180 24(最窄) 3-5(最小)
厄勒海峡 北海与波罗的海 110 3.4-24 12-28
大贝尔特海峡 北海与波罗的海 115 10.5-25 12-58
小贝尔特海峡 北海与波罗的海 125 0.6-15 10-80
费马恩海峡 北海与波罗的海 18(最宽) 30(最深)
卡尔马海峡
波罗的海 140 3-22
伊尔别海峡 里加湾与波罗的海 63 33(最窄) 10-20
穆胡海峡 里加湾与芬兰湾 83 16-27 3.8(最小)
北克伐尔肯海峡 波的尼亚湾南、北部 75 6-29
北明奇海峡 北海与大西洋 40-70
小明奇海峡 北海与大西洋 20-40
北海峡 爱尔兰海与大西洋 170 20(最窄) 272(最深)
圣乔治海峡 爱尔兰海与大西洋 160 80-153 55-113
英吉利海峡 北海与大西洋 520 32-180 35-172
多佛尔海峡 北海与英吉利海峡 56 33(最窄) 27-64
直布罗陀海峡 地中海与大西洋 90 14-43 301-1,181
博尼法乔海峡 第勒尼安海与西地中海 19 12-16 69(最深)
墨西拿海峡 第勒尼安海与爱奥尼亚海 40 3.5-22 85-1,240
突尼斯海峡 地中海东、西部 200 148(最窄) 300-1,305
马耳他海峡 地中海东、西部 93(最窄)
奥特郎托海峡 亚得里亚海与爱奥尼亚海 120 76(最窄) 115-978
科孚海峡 亚得里亚海与爱奥尼亚海 48 2.4-27
基西拉海峡 爱琴海与地中海 100(最窄)
卡尔帕托斯海峡 爱琴海与地中海 42.6(最窄)
达达尼尔海峡 爱琴海与马尔马拉海 65 1.3-6.4 53-106
博斯普鲁斯海峡 黑海与马尔马拉海 30 0.72-3.6 27.5-80
刻赤海峡 黑海与亚速海 41 4-15 5-15
贝尔岛海峡 圣劳伦斯湾与大西洋 56 12-24 44-146
卡博特海峡 圣劳伦斯湾与大西洋 90 50-161 380-529
佛罗里达海峡 墨西哥湾与大西洋 480 80-240 110-1,490
尤卡坦海峡 墨西哥湾与加勒比海 270 216(最窄) 90-2,202
向风海峡 加勒比海与大西洋 230 80(最窄) 290-1,700
莫纳海峡 加勒比海与大西洋 110 105(最窄) 60-1,570
牙买加海峡 加勒比海 187
阿内加达海峡 加勒比海与大西洋 60 1,800(最深)
多米尼加海峡 加勒比海与大西洋 30-40
瓜德罗普海峡 加勒比海与大西洋 55
圣卢西亚海峡 加勒比海与大西洋 31.5
圣文森特海峡 加勒比海与大西洋 约40
麦哲伦海峡 南大西洋与南太平洋 590 3.3-33 20-1,170
德雷克海峡
南大西洋与南太平洋 300 900-950 2,800-5,840
(三) 印度洋
海峡名称 沟 通 海 域 长度(公里) 宽度(公里) 深度(米)
十度海峡 安达曼海与孟加拉湾 125(平均)
730(最深)
保克海峡 孟加拉湾与印度洋 137 55-137 2-9
八度海峡 印度洋与阿拉伯海 702
一度半海峡 印度洋东、西部分 90 161-1,000
明打威海峡 印度洋不同海域间 90-137
霍尔木兹海峡 波斯湾与阿拉伯海 150 56-125 10.5-219
曼德海峡 红海与阿拉伯海 50 26-43 30-323
莫桑比克海峡 南、北印度洋 1,670 386-960 2,100-3,533
奔巴海峡 印度洋不同海域间 57
桑给巴尔海峡 印度洋不同海域间 36
(四) 北冰洋
海峡名称 沟 通 海 域 长度(公里) 宽度(公里) 深度(米)
喀拉海峡 巴伦支海与喀拉海 33 45-58 50-119
尤戈尔斯基沙尔海峡 巴伦支海与喀拉海 39 2.5-12 15-36
马托奇金沙尔海峡 巴伦支海与喀拉海 98 0.6-2 12-150
拉普捷夫海峡 拉普捷夫海与东西伯利亚海 150 50-63 10-14
朗加海峡 东西伯利亚海与楚科奇海
世界上有哪些国家?
学霸牛博士